Samstag, 15. November 2008

Soap-Quoten der Woche vom 10.11.-14.11.08

So, ich denke einfach mal, dass ein wöchentlicher Quotenbericht mehr aussagt, als nur der Tägliche. Deswegen gibt es jetzt also erst immer jeden Samstag eine Zusammenfassung. Hoffe das geht soweit in Ordnung.
Gewinne und Verluste gab es diese Woche viele. Während "Verbotene Liebe" es dreimal schaffte die Zwei-Millionen-Marke zu durchbrechen, verlor "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" über die Woche gesehen auf hohem Niveau. Von den Quoten von Montag (4,52 Mio.) gegenüber denen von Freitag (3,93 Mio.) verlor man 599,000 Zuschauer. Zufriedenstellend sind sie aber weiterhin. Und man muss bedenken, dass die Freitags bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Regel schon immer etwas schwächer waren. Der "Marienhof" hat zum Ende der Woche auch noch eine gute Nachricht zu vermelden: Am Freitag durchbrach nicht nur endlich wieder die magische Zwei-Millionen-Marke, sondern holte mit 10,3% auch endlich wieder einen zweistelligen Marktanteil.

Durchschnittswerte von Quoten und Marktanteile der Woche:
1. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" 4,286,000 | 15,22%
2. "Alles was zählt" 3,356,000 | 13,08%
3. "Verbotene Liebe" 2,020,000 | 11,10%
4. "Unter uns" 1,966,000 | 12,26%
5. "Marienhof" 1,940,000 | 9,04%
6. "112 - Sie retten dein Leben" 1,236,000 | 8,88%

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt" und auch "Unter uns" liegen im positiven Bereich. "Verbotene Liebe" kann zumindest etwas aufatmen. Weiterhin schlecht sieht es für "Marienhof" und "112" aus, obwohl letztere diese Woche nochmal deutlich dazu gewinnen konnte. Für "112" war es somit die beste Woche seit Sendestart. Die Mittwochs-Folge markiert somit auch den neuen Top-Wert.

Und im einzelnen sah das dann so aus:
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
Montag: 4,520,000 | 15,4%
Dienstag: 4,440,000 | 15,5%
Mittwoch: 4,300,000 | 15,4%
Donnerstag: 4,24,000 | 15,1%
Freitag: 3,930,000 | 14,7%

"Alles was zählt"
Montag: 3,480,000 | 12,9%
Dienstag: 3,460,000 | 13,3%
Mittwoch: 3,340,000 | 13,0%
Donnerstag: 3,230,000 | 12,7%
Freitag: 3,270,000 | 13,5%

"Verbotene Liebe"
Montag: 1,870,000 | 10,3%
Dienstag: 2,120,000 | 11,5%
Mittwoch: 2,150,000 | 11,9%
Donnerstag: 1,870,000 | 10,3%
Freitag: 2,090,000 | 11,5%

"Unter uns"
Montag: 1,890,000 | 11,9%
Dienstag: 1,960,000 | 12,0%
Mittwoch: 2,030,000 | 12,8%
Donnerstag: 1,910,000 | 12,0%
Freitag: 2,040,000 | 12,6%

"Marienhof"
Montag: 1,910,000 | 7,2%
Dienstag: 1,950,000 | 9,4%
Mittwoch: 1,960,000 | 9,4%
Donnerstag: 1,780,000 | 8,9%
Freitag: 2,100,000 | 10,3%

"112 - Sie retten dein Leben"
Montag: 1,140,000 | 8,2%
Dienstag: 1,220,000 | 8,8%
Mittwoch: 1,310,000 | 9,6% - series high
Donnerstag: 1,240,000 | 9,0%
Freitag: 1,270,000 | 8,8%

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen